Zuggewichtstabelle
kg/lbs

zurück

mail@svengiesa.de

kg lbs kg lbs kg lbs kg lbs kg lbs kg lbs
10,0 22,0 14,0 30,9 18,0 39,7 22,0 48,5 26,0 57,3 30,0 66,1
10,2 22,5 14,2 31,3 18,2 40,1 22,2 48,9 26,2 57,8 30,2 66,6
10,4 22,9 14,4 31,7 18,4 40,6 22,4 49,4 26,4 58,2 30,4 67,0
10,6 23,4 14,6 32,2 18,6 41,0 22,6 49,8 26,6 58,6 30,6 67,5
10,8 23,8 14,8 32,6 18,8 41,4 22,8 50,3 26,8 59,1 30,8 67,9
11,0 24,3 15,0 33,1 19,0 41,9 23,0 50,7 27,0 59,5 31,0 68,3
11,2 24,7 15,2 33,5 19,2 42,3 23,2 51,1 27,2 60,0 31,2 68,9
11,4 25,1 15,4 33,9 19,4 42,8 23,4 51,6 27,4 60,4 31,4 69,2
11,6 25,6 15,6 34,4 19,6 43,2 23,6 52,0 27,6 60,8 31,6 69,7
11,8 26,0 15,8 34,8 19,8 43,6 23,8 52,5 27,8 61,3 31,8 70,1
12,0 26,5 16,0 35,3 20,0 44,1 24,0 52,9 28,0 61,7 32,0 70,5
12,2 26,9 16,2 35,7 20,2 44,5 24,2 53,3 28,2 62,2 32,2 71,0
12,4 27,3 16,4 36,1 20,4 45,0 24,4 53,8 28,4 62,6 32,4 71,4
12,6 27,8 16,6 36,6 20,6 45,4 24,6 54,2 28,6 63,0 32,6 71,9
12,8 28,2 16,8 37,0 20,8 45,8 24,8 54,7 28,8 63,5 32,8 72,3
13,0 28,7 17,0 37,5 21,0 46,3 25,0 55,1 29,0 63,9 33,0 72,7
13,2 29,1 17,2 37,9 21,2 46,7 25,2 55,5 29,2 64,4 33,2 73,2
13,4 29,5 17,4 38,4 21,4 47,2 25,4 56,0 29,4 64,8 33,4 73,6
13,6 30,0 17,6 38,8 21,6 47,6 25,6 56,4 29,6 65,2 33,6 74,1
13,8 30,4 17,8 39,2 21,8 48,1 25,8 56,9 29,8 65,7 33,8 74,5
14,0 30,9 18,0 39,7 22,0 48,5 26,0 57,3 30,0 66,1 34,0 74,9

Zuletzt aktualisiert am 17.05.04

svengiesa.de